为认真落实《皇冠体育官网办公厅皇冠体育官网开展2024年定量包装商品净含量计量专项监督检查的通知》(市监计量函〔2024〕222号)有关要求,强化对定量包装商品生产企业的计量监管,切实保障消费者合法权益,2024年3月至10月,我省重点对食品、日用品、农资建材等与人民群众生产生活密切相关的3大类定量包装商品生产企业,组织开展了定量包装商品净含量计量专项监督检查。现将检查结果通告如下:
一、定量包装商品净含量国家计量专项监督检查情况
本次专项监督检查由省局具体组织,省计量院承担抽样商品的检测,各地执法部门负责定量包装商品抽样和后处理工作。监督检查范围覆盖廊坊、保定、衡水、邢台、邯郸、定州和雄安新区等7个区域,涉及米、面粉、包装饮料、合成洗涤剂、抽纸、动物饲料、油漆涂料、电线电缆等8种商品。共抽查59家企业,抽查定量包装商品162个批次。
抽查结果:净含量检验抽样合格率88.27%,净含量标注抽样合格率89.51%。其中,食品类定量包装商品净含量标注抽样合格率为95.12%,净含量检验抽样合格率为81.71%;日用品类定量包装商品净含量标注抽样合格率为100%,净含量检验抽样合格率为100%;农资建材及其他类定量包装商品净含量标注抽样合格率为77.59%,净含量检验抽样合格率为93.10%。(不合格生产企业名单见附件1)
定量包装商品净含量计量专项监督检查分类统计表(国抽)
商品类别名称 | 抽查批次 | 净含量检验合格批次 | 净含量标注合格批次 | 净含量检验合格率 | 净含量标注合格率 | |
食品类 | 米 | 17 | 5 | 17 | 29.41% | 100% |
面粉 | 38 | 36 | 38 | 94.74% | 100% | |
包装饮料 | 27 | 26 | 23 | 96.30% | 85.19% | |
日用品类 | 合成洗涤剂 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
抽纸 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | |
农资建材及其他商品类 | 动物饲料 | 32 | 30 | 26 | 93.75% | 81.25% |
油漆涂料 | 20 | 18 | 13 | 90.00% | 65.00% | |
电线电缆 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | |
合计 | 162 | 143 | 145 | 88.27% | 89.51% |
二、定量包装商品净含量省级计量专项监督检查情况
本次计量专项监督检查,由各设区市市场监督管理局结合地方实际自行确定商品类别并组织实施。皇冠体育官网共抽查定量包装商品生产企业411家,抽检定量包装商品782个批次。
抽查结果:净含量标注抽样合格758个批次,不合格24个批次,合格率96.93%;净含量检验抽样合格745个批次,不合格37个批次,合格率95.27%。其中,食品类定量包装商品净含量标注抽样合格率为98.13%,净含量检验抽样合格率为96.25%;日用品类定量包装商品净含量标注抽样合格率为76.47%,净含量检验抽样合格率为88.24%;农资建材及其他类定量包装商品净含量标注抽样合格率为96.30%,净含量检验抽样合格率为91.67%。(不合格生产企业名单见附件2)
定量包装商品净含量计量专项监督检查分类统计表(省抽)
商品种类名称 | 抽检 | 净含量检验合格批次(批) | 净含量标注合格批次(批) | 合格率(%) | ||
净含量 | 净含量 | |||||
食品 | 米 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% |
面粉 | 60 | 54 | 60 | 90.00% | 100% | |
调味料 | 73 | 72 | 69 | 98.63% | 94.52% | |
熟肉制品 | 57 | 51 | 56 | 89.47% | 98.25% | |
冲饮类食品 | 19 | 19 | 19 | 100% | 100% | |
食用油 | 39 | 38 | 39 | 97.44% | 100% | |
杂粮 | 19 | 18 | 18 | 94.74% | 94.74% | |
小食品 | 110 | 107 | 109 | 97.27% | 99.09% | |
方便食品 | 35 | 35 | 35 | 100% | 100% | |
包装饮料 | 121 | 119 | 116 | 98.35% | 95.87% | |
其它食品类商品 | 89 | 85 | 89 | 95.51% | 100% | |
小计 | 640 | 616 | 628 | 96.25% | 98.13% | |
日 用 品 | 化妆品 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
洗发液 | 4 | 4 | 2 | 100% | 50.00% | |
合成洗涤剂 | 29 | 25 | 23 | 86.21% | 79.31% | |
小计 | 34 | 30 | 26 | 88.24% | 76.47% | |
农资建材及其它类商品 | 化肥 | 38 | 36 | 38 | 94.74% | 100% |
农药 | 8 | 7 | 8 | 87.50% | 100% | |
种子 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | |
农膜 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | |
电线电缆 | 17 | 17 | 17 | 100% | 100% | |
油漆涂料 | 12 | 11 | 8 | 91.67% | 66.67% | |
其他类型商品 | 26 | 21 | 26 | 80.77% | 100% | |
小计 | 108 | 99 | 104 | 91.67% | 96.30% | |
合计 | 782 | 745 | 758 | 95.27% | 96.93% |
以上涉及的61家不合格定量包装商品生产企业省局已责成所在辖区市场监督管理部门依法处理。
特此通告。
附件:1.2024年定量包装商品净含量计量专项监督检查不合格企业名单(国抽)
2.2024年定量包装商品净含量计量专项监督检查不合格企业名单(省抽)
河北省市场监督管理局
2024年11月26日
附件1
2024年定量包装商品净含量计量专项监督检查不合格企业名单(国抽)
序号 | 企业名称 | 商品名称(品牌) | 标注 净含量 | 出厂编号 (生产日期) | 抽查件数 | 修正后的平均实际含量 | 检查结果 | |
净含量标注 | 净含量检验 | |||||||
1 | 定州市天绿小米加工厂 | 营养小米 | 2.4kg | 20240813 | 13袋 | 2.377kg | 合格 | 不合格 |
2 | 定州市天绿小米加工厂 | 小米 | 5kg | 20240801 | 10袋 | 4.975kg | 合格 | 不合格 |
3 | 定州市天绿小米加工厂 | 营养小米 | 2.5kg | 20240721 | 13袋 | 2.472kg | 合格 | 不合格 |
4 | 保定天天面业有限公司 | 小麦粉 | 25kg | 20240810 | 13袋 | 24.924kg | 合格 | 不合格 |
5 | 保定天天面业有限公司 | 颗粒粉 | 10kg | 20240810 | 13袋 | 9.961kg | 合格 | 不合格 |
6 | 河北金粮饲料科技有限公司 | 母猪浓缩饲料 | 40kg | 20240813 | 10袋 | 39.889kg | 合格 | 不合格 |
7 | 河北比撒列新型建材有限公司 | 高级罩光漆 | 20L | 20240816 | 13桶 | 17.414L | 合格 | 不合格 |
8 | 邢台北丰米业有限公司 | 小米 | 3kg | 20240916 | 10盒 | 2.909kg | 合格 | 不合格 |
9 | 邢台北丰米业有限公司 | 小米 | 2.5kg | 20240921 | 13袋 | 2.482kg | 合格 | 不合格 |
10 | 邢台北丰米业有限公司 | 小米 | 2.1kg | 20240901 | 10袋 | 2.090kg | 合格 | 不合格 |
11 | 邢台北丰米业有限公司 | 小米 | 5kg | 20240921 | 10袋 | 4.989kg | 合格 | 不合格 |
12 | 河北乐粟农业开发有限公司 | 黄金苗小米 | 2.5kg | 20240924 | 13袋 | 2.496kg | 合格 | 不合格 |
13 | 威县义和小米加工厂 | 小米 | 5kg | 20240922 | 10袋 | 4.986kg | 合格 | 不合格 |
14 | 威县义和小米加工厂 | 小米 | 2.5kg | 20240926 | 13袋 | 2.493kg | 合格 | 不合格 |
15 | 威县义和小米加工厂 | 小米 | 1.5kg | 20240919 | 13袋 | 1.498kg | 合格 | 不合格 |
16 | 威县永瑞小米加工厂 | 小米 | 5kg | 20240906 | 10袋 | 4.979kg | 合格 | 不合格 |
17 | 永清县清怡纯净水厂 | 包装饮用水 | 18.9L | 20241009 | 13桶 | 18.555L | 合格 | 不合格 |
18 | 河北华恒生物科技有限公司 | 甘氨酸 | 25kg | 20240725 | 13袋 | / | 不合格 | 合格 |
19 | 邯郸市海豚新材料科技有限公司 | 水性铁红聚氯乙烯含氟萤丹底漆 | 23kg | 20240810 | 10桶 | / | 不合格 | 合格 |
20 | 邯郸市海豚新材料科技有限公司 | 中灰环氧面漆 | 20kg | 20240829 | 13桶 | / | 不合格 | 合格 |
21 | 邯郸市海豚新材料科技有限公司 | 海灰醇酸磁漆 | 20kg | 20240828 | 10桶 | / | 不合格 | 合格 |
22 | 河北比撒列新型建材有限公司 | 防霉内墙漆 | 20kg | 20240903 | 13桶 | / | 不合格 | 合格 |
23 | 河北泽禧生物科技有限公司 | 一缕幽梦植物醇饮 | 250ml | 20240921 | 50瓶 | / | 不合格 | 合格 |
24 | 河北泽禧生物科技有限公司 | 素欣番茄汁 | 245ml | 20240811 | 13瓶 | 246.07mL | 不合格 | 合格 |
25 | 河北泽禧生物科技有限公司 | 野生酸枣汁 | 330ml | 20240918 | 50瓶 | 333.86mL | 不合格 | 合格 |
26 | 河北泽禧生物科技有限公司 | 浆水苹果汁 | 260ml | 20240915 | 50瓶 | / | 不合格 | 合格 |
27 | 南和县荣鑫宠物用品有限公司 | 彩虹猫砂 | 10kg | 20240924 | 13桶 | 10.005kg | 不合格 | 合格 |
28 | 邢台雅顿宠物饲料科技有限公司 | 全价通用猫粮 | 5kg | 20240909 | 13袋 | / | 不合格 | 合格 |
29 | 邢台恒基新材料科技有限公司 | 水性涂料色浆(碳黑) | 20kg | 20240927 | 13袋 | / | 不合格 | 合格 |
30 | 新河盛大新型建筑材料有限公司 | 羟丙基甲基纤维素 | 25kg | 20241008 | 13袋 | 25.018kg | 不合格 | 合格 |
31 | 固安君德同创生物工程有限公司 | 6%加强型大猪复合预混料 | 15kg | 20241006 | 13袋 | / | 不合格 | 合格 |
32 | 固安君德同创生物工程有限公司 | 8%妊娠母猪复合预混合饲料 | 20kg | 20240725 | 13袋 | / | 不合格 | 合格 |
33 | 河北比撒列新型建材有限公司 | 内墙乳胶漆 | 20kg | 20240816 | 13桶 | 19.845kg | 不合格 | 不合格 |
34 | 河北嘉旭宠物用品有限公司 | 混合猫砂 | 2kg | 20240909 | 13袋 | 1.996kg | 不合格 | 不合格 |
附件2
2024年定量包装商品净含量计量专项监督检查不合格企业名单(省抽)
序号 | 生产企业名称 | 商品名称 | 标注 | 生产日期 | 抽检 | 平均 | 检验结果 | |
净含量 | 净含量 | |||||||
1 | 沧州申辉生物科技有限公司 | 牛羊舔块 | 20kg | 20240308 | 13箱 | / | 不合格 | 合格 |
2 | 海兴县承志盐业有限公司 | 复合营养舔砖 | 20kg | 20240308 | 13箱 | / | 不合格 | 合格 |
3 | 东光县睿晟面粉加工厂 | 小麦粉 | 10kg | 20240519 | 13袋 | 9.95kg | 不合格 | 合格 |
4 | 黄骅市骅隆面业有限公司 | 旱碱麦小麦粉 | 10kg | 20240812 | 10袋 | 9.91kg | 不合格 | 合格 |
5 | 沧州市正源大地兽药有限公司 | 硫酸安普霉素预混剂 | 500g | 20240813 | 80袋 | 498.8g | 不合格 | 合格 |
6 | 孟村回族自治县润丰米业有限公司 | 大金苗小米 | 25kg | 20240815 | 13袋 | 24.97kg | 不合格 | 合格 |
7 | 孟村回族自治县金泽米业有限公司 | 金苗K1 | 1.5kg | 20240820 | 10袋 | 1.573kg | 合格 | 不合格 |
8 | 河北衡湖缘酿酒有限公司 | 52°老白干 | 500ml | 20240624 | 13瓶 | 497.73mL | 不合格 | 合格 |
9 | 衡水粮源酿酒有限公司 | 老白干酒(桃花桥)52° | 500ml | 20231025 | 13瓶 | 496.96mL | 不合格 | 合格 |
10 | 衡水卧龙泉酒业有限公司 | 卧龙泉老白干50° | 500ml | 20240705 | 13瓶 | 497.15mL | 不合格 | 合格 |
11 | 石家庄艾因日化有限公司 | 内衣洗涤液 | 500ml | 20240426 | 10瓶 | 490.06mL | 不合格 | 不合格 |
12 | 河北信迪克涂料有限公司 | 高性能环保水性底漆(铁红色) | 20kg | 20240710 | 10桶 | 20.132kg | 合格 | 不合格 |
13 | 水性聚氨酯漆(灰黄色) | 17.5kg | 20240622 | 10桶 | 17.600kg | 合格 | 不合格 | |
14 | 石家庄市恒洁食品有限公司 | 里脊火腿肠 | 350克 | 20240725 | 50根 | 339.88g | 不合格 | 合格 |
15 | 河北施靓乐生物科技有限公司 | 护发液 | 100ml | 20240102 | 13瓶 | 100.79mL | 合格 | 不合格 |
16 | 生姜润发液 | 100ml | 20240102 | 13瓶 | 100.31mL | 合格 | 不合格 | |
17 | 河北九维生物科技开发有限公司 | 浓缩型枣杞苦瓜提取液 | 20ml | 20230326 | 50瓶 | 20.08mL | 合格 | 不合格 |
18 | 浓缩型红枣枸杞提取液 | 20ml | 20231027 | 50瓶 | 20.04mL | 合格 | 不合格 | |
19 | 浓缩型红枣桑葚提取液 | 20ml | 20240201 | 50瓶 | 20.01mL | 合格 | 不合格 | |
20 | 石家庄万辉日化有限公司 | 衣物去油王 | 150g | 20230511 | 13瓶 | 146.16g | 不合格 | 不合格 |
21 | 石家庄市靓洁日用品有限公司 | 油污净 | 500ml | 20240623 | 13瓶 | 496.84mL | 不合格 | 不合格 |
22 | 石家庄蓝奇日化有限公司 | 餐具净洗洁精 | 1.28kg | 20240627 | 13瓶 | 1273.55g | 不合格 | 不合格 |
23 | 高效洁净洗衣皂 | 280g | / | 13块 | / | 合格 | 不合格 | |
24 | 石家庄姿申日化有限公司 | 小苏打香水洗衣液 | 2kg | 20240414 | 13桶 | 2048.06g | 合格 | 不合格 |
25 | 石家庄嘉运面业有限公司 | 小麦粉(麦香) | 25kg | 20240701 | 13袋 | 24.976kg | 不合格 | 合格 |
26 | 石家庄恒益装饰材料有限公司 | 牡丹王漆 | 25kg | 20240619 | 10桶 | 24.819kg | 不合格 | 不合格 |
27 | 内墙漆(白) | 25kg | 20240617 | 10桶 | 24.988kg | 合格 | 不合格 | |
28 | 河北栗凝香食品有限公司 | 雪梨五粮醋(食醋) | 1.75L | 20240708 | 13桶 | 1800.11mL | 合格 | 不合格 |
29 | 石家庄市悦农思食品有限公司 | 酱香鸡腿 | 220g | 20240529 | 50袋 | / | 不合格 | 不合格 |
30 | 酱香鸡腿 | 160g | 20240606 | 50袋 | / | 不合格 | 合格 | |
31 | 香酥鸡腿 | 100g | 20240601 | 50袋 | / | 不合格 | 合格 | |
32 | 石家庄福泰面业有限公司 | 雪花粉 | 25kg | 20240623 | 13袋 | 24.843kg | 不合格 | 合格 |
33 | 石家庄轩味厨食品有限公司 | 盐焗味鸭腿 | 110g | 20240716 | 10个 | / | 不合格 | 合格 |
34 | 石家庄诺恩科食品配料有限责任公司 | 龙虾专用酱 | 10kg | 20240529 | 10箱 | 10.003kg | 合格 | 不合格 |
35 | 麻辣鲜香 | 10kg | 20240510 | 10箱 | 10.003kg | 合格 | 不合格 | |
36 | 邢台派萌宠物食品有限公司 | 水蜜桃混合猫砂 | 4.9kg | 20231227 | 10袋 | 4.898kg | 不合格 | 合格 |
37 | 河北宝嘉宠物饲料有限公司 | 立狼全价成年期犬粮 | 2.5kg | 20240320 | 10袋 | 2.417kg | 不合格 | 合格 |
38 | 河北万德宠物用品有限公司 | 豆腐猫砂 | 5kg | 20240227 | 10袋 | 4.927kg | 不合格 | 合格 |
39 | 河北瑞诺饲料有限公司 | 猫粮 | 2kg | 20230607 | 10袋 | 1.961kg | 不合格 | 合格 |
40 | 新河县天仁食品有限公司 | 鲜汤馄饨 | 392g | 20240312 | 50袋 | 391.27g | 不合格 | 合格 |
41 | 手工水饺(猪肉大葱) | 500克 | 20240312 | 50袋 | 497.5g | 不合格 | 合格 | |
42 | 河北尧鑫食品有限公司 | 美味肉蓉面 | 93克 | 20240615 | 50袋 | 92.76g | 不合格 | 合格 |
43 | 河北顺牛酒业有限公司 | 顺牛洪福酒 | 500mL | 20240109 | 50瓶 | 493.5mL | 不合格 | 合格 |
44 | 河北大恒食品有限公司 | 玉寿源饮用纯净水 | 18.9L | 20240715 | 13桶 | 18.990L | 合格 | 不合格 |
45 | 河北旺泉食品有限公司 | 三生有杏 杏果汁饮料 | 248mL | 20240624 | 13瓶 | 247.5mL | 不合格 | 合格 |
46 | 邢台市南益食品有限公司 | 辣椒调味料 | 30g | 20240825 | 50袋 | 28.79g | 不合格 | 合格 |
47 | 河北娇雪面粉有限公司 | 贰零小麦粉 | 20kg | 20240506 | 47袋 | 19.93kg | 不合格 | 合格 |
48 | 贰零超精粉 | 25kg | 20240506 | 47袋 | 24.92kg | 不合格 | 合格 | |
49 | 河北撒必丰复合肥有限公司 | 掺混肥料 | 40kg | 20240506 | 47袋 | 39.88kg | 不合格 | 合格 |
50 | 缓控释掺混肥 | 40kg | 20240506 | 47袋 | 39.87kg | 不合格 | 合格 | |
51 | 邯郸市水源供水发展有限责任公司 | 水源饮用天然泉水 | 11.3L | 2024.7.5 | 50桶 | 11.45L | 合格 | 不合格 |
52 | 邯郸市智佳盛食品有限公司 | 老坛果肉 | 110g | 2024.07.15 | 80盒 | 120.092g | 合格 | 不合格 |
53 | 磁县欣旺肉制品有限公司 | 红油脆骨 | 30g | 2024.06.03 | 80袋 | 27.387g | 不合格 | 合格 |
54 | 邯郸市向阳商贸有限公司 | 大豆油 | 5L | 2024.05.05 | 13桶 | 4.894L | 不合格 | 合格 |
55 | 邯郸市鸿特农业开发有限公司 | 泡仔姜 | 1.4kg | 2024.05.02 | 13桶 | 1405.09g | 合格 | 不合格 |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。