序号 | 用人单位 | 姓名 | 岗位 编码 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 河北省消费者权益保护中心 | 程嘉琪 | 159001 | 79.76 | 是 |
2 | 河北省消费者权益保护中心 | 任静 | 159001 | 77.84 | 否 |
3 | 河北省消费者权益保护中心 | 范静芸 | 159001 | 76.74 | 否 |
4 | 河北省消费者权益保护中心 | 吴思航 | 159003 | 79.40 | 是 |
5 | 河北省消费者权益保护中心 | 张玉璇 | 159003 | 78.71 | 否 |
6 | 河北省消费者权益保护中心 | 李子轩 | 159003 | 78.42 | 否 |
7 | 河北省个体私营经济发展促进中心 | 夏凡 | 159004 | 80.53 | 是 |
8 | 河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心 | 秦玉骞 | 159005 | 77.35 | 是 |
9 | 河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心 | 任叶楠 | 159005 | 77.23 | 否 |
10 | 河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心 | 徐昕晔 | 159005 | 76.45 | 否 |
11 | 河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心 | 李方园 | 159006 | 78.67 | 是 |
12 | 河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心 | 王丽燕 | 159006 | 77.64 | 否 |
13 | 河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心 | 王姣姣 | 159006 | 77.16 | 否 |
14 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 李昊然 | 159007 | 80.14 | 是 |
15 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 张柏林 | 159007 | 79.36 | 否 |
16 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 盖子枫 | 159007 | 78.63 | 否 |
17 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 苗天仪 | 159008 | 80.09 | 是 |
18 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 张佳琪 | 159008 | 78.36 | 否 |
19 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 孟亚美 | 159009 | 76.65 | 是 |
20 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 王秋晓 | 159009 | 76.32 | 否 |
21 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 崔学洁 | 159009 | 75.62 | 否 |
22 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 许军洁 | 159010 | 78.79 | 是 |
23 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 王梓旖 | 159010 | 77.93 | 否 |
24 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 刘硕 | 159010 | 77.05 | 否 |
25 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 宋雨凤 | 159011 | 77.16 | 是 |
26 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 夏子琪 | 159011 | 76.11 | 否 |
27 | 河北省市场监督管理局发展研究中心 | 苏美琪 | 159011 | 73.34 | 否 |
28 | 河北省市场监督管理局宣传中心 | 李佳音 | 159012 | 80.69 | 是 |
29 | 河北省市场监督管理局宣传中心 | 梁凤仪 | 159012 | 79.60 | 否 |
30 | 河北省市场监督管理局宣传中心 | 杨羽茜 | 159012 | 79.58 | 否 |
31 | 河北省市场监督管理局宣传中心 | 安一帆 | 159013 | 80.08 | 是 |
32 | 河北省市场监督管理局宣传中心 | 张利捷 | 159013 | 79.02 | 否 |
33 | 河北省市场监督管理局宣传中心 | 冯倩 | 159013 | 77.93 | 否 |
34 | 河北省标准化研究院 | 卢佳佳 | 159014 | 79.51 | 是 |
35 | 河北省标准化研究院 | 齐子文 | 159014 | 79.44 | 否 |
36 | 河北省标准化研究院 | 侯丽娜 | 159014 | 77.46 | 否 |
37 | 河北省标准化研究院 | 邱思纯 | 159015 | 79.81 | 是 |
38 | 河北省标准化研究院 | 刘唱 | 159015 | 79.49 | 否 |
39 | 河北省标准化研究院 | 王雪晴 | 159015 | 77.62 | 否 |
40 | 河北省标准化研究院 | 吕镇 | 159016 | 75.93 | 是 |
41 | 河北省标准化研究院 | 张玉 | 159016 | 73.30 | 是 |
42 | 河北省标准化研究院 | 魏欢 | 159016 | 70.29 | 否 |
43 | 河北省标准化研究院 | 李会 | 159016 | 65.01 | 否 |
44 | 河北省计量监督检测研究院 | 王金 | 159017 | 74.14 | 是 |
45 | 河北省计量监督检测研究院 | 陈玉新 | 159018 | 78.45 | 是 |
46 | 河北省计量监督检测研究院 | 凌子旭 | 159018 | 74.21 | 是 |
47 | 河北省计量监督检测研究院 | 马竟利 | 159018 | 72.89 | 否 |
48 | 河北省计量监督检测研究院 | 田华强 | 159020 | 74.46 | 是 |
49 | 河北省计量监督检测研究院 | 耿培培 | 159020 | 73.98 | 否 |
50 | 河北省计量监督检测研究院 | 闫晓蕊 | 159020 | 73.81 | 否 |
51 | 河北省计量监督检测研究院 | 谷利茹 | 159021 | 71.43 | 是 |
52 | 河北省计量监督检测研究院 | 贾迪 | 159021 | 70.09 | 否 |
53 | 河北省计量监督检测研究院 | 郭鹤鸣 | 159022 | 73.98 | 是 |
54 | 河北省计量监督检测研究院 | 曹启伟 | 159022 | 71.32 | 否 |
55 | 河北省计量监督检测研究院 | 薛峰 | 159022 | 69.51 | 否 |
56 | 河北省计量监督检测研究院 | 赵特 | 159023 | 75.33 | 是 |
57 | 河北省计量监督检测研究院 | 王晓冰 | 159023 | 73.52 | 否 |
58 | 河北省计量监督检测研究院 | 刘佩菁 | 159023 | 73.40 | 否 |
59 | 河北省计量监督检测研究院 | 李燚 | 159024 | 81.84 | 是 |
60 | 河北省计量监督检测研究院 | 吕秋锦 | 159024 | 80.25 | 否 |
61 | 河北省计量监督检测研究院 | 程梓腾 | 159024 | 80.14 | 否 |
62 | 河北省计量监督检测研究院 | 胡腾飞 | 159025 | 80.07 | 是 |
63 | 河北省计量监督检测研究院 | 赵晓园 | 159025 | 76.80 | 否 |
64 | 河北省计量监督检测研究院 | 刘子优 | 159025 | 76.15 | 否 |
65 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 杨亚朋 | 159026 | 70.27 | 是 |
66 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 段一鸣 | 159026 | 68.48 | 否 |
67 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 封泽龙 | 159027 | 82.05 | 是 |
68 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 于振博 | 159027 | 74.63 | 否 |
69 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 李思瑶 | 159027 | 73.57 | 否 |
70 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 石新 | 159028 | 72.30 | 是 |
71 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 刘谦慧 | 159029 | 75.78 | 是 |
72 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 魏晓贤 | 159029 | 74.32 | 否 |
73 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 任博纯 | 159030 | 74.43 | 是 |
74 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 霍鹏鹏 | 159030 | 73.02 | 否 |
75 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 董珊珊 | 159030 | 72.76 | 否 |
76 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 刘晓宇 | 159031 | 73.05 | 是 |
77 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 刘兵兵 | 159031 | 72.92 | 否 |
78 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 岳新朋 | 159031 | 66.28 | 否 |
79 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 王甜莹 | 159032 | 76.47 | 是 |
80 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 冯军军 | 159032 | 73.85 | 否 |
81 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 卢清梅 | 159032 | 71.67 | 否 |
82 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 丁鑫 | 159034 | 82.43 | 是 |
83 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 武虎 | 159034 | 78.27 | 是 |
84 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵玉宏 | 159034 | 76.88 | 否 |
85 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 韩德阳 | 159034 | 76.17 | 否 |
86 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 郭潇婕 | 159034 | 75.05 | 否 |
87 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 翁浩天 | 159035 | 75.53 | 是 |
88 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张宁 | 159035 | 73.15 | 否 |
89 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 任嘉钰 | 159035 | 72.77 | 否 |
90 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 龙祎洲 | 159036 | 77.20 | 是 |
91 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 侯术林 | 159036 | 76.32 | 是 |
92 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 石鹏飞 | 159036 | 73.72 | 否 |
93 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 杨吉 | 159036 | 73.70 | 否 |
94 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王浩 | 159036 | 73.45 | 否 |
95 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王明辉 | 159036 | 72.50 | 否 |
96 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘盛松 | 159037 | 72.35 | 是 |
97 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 夏兆乾 | 159037 | 72.03 | 否 |
98 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张天翼 | 159037 | 71.85 | 否 |
99 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 曹项楚 | 159038 | 75.49 | 是 |
100 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 孙全乐 | 159038 | 74.23 | 是 |
101 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 郭宏光 | 159038 | 71.28 | 否 |
102 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 程楠 | 159038 | 71.14 | 否 |
103 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 翟勐瑗 | 159038 | 70.20 | 否 |
104 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵金荷 | 159038 | 69.62 | 否 |
105 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 崔晓凯 | 159039 | 78.50 | 是 |
106 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 曾昊 | 159039 | 76.33 | 是 |
107 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李怀水 | 159039 | 75.32 | 否 |
108 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王彩霞 | 159039 | 74.95 | 否 |
109 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘晨宇 | 159039 | 71.31 | 否 |
110 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张旺 | 159039 | 68.63 | 否 |
111 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 常佳佳 | 159040 | 76.66 | 是 |
112 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 冯熠婷 | 159040 | 73.97 | 否 |
113 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 封天恩 | 159040 | 73.75 | 否 |
114 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王淑慧 | 159041 | 76.88 | 是 |
115 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李晨颖 | 159041 | 76.75 | 否 |
116 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 黄荣 | 159041 | 74.26 | 否 |
117 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵子豪 | 159042 | 79.61 | 是 |
118 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 高甜 | 159042 | 75.22 | 否 |
119 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张一凡 | 159042 | 73.89 | 否 |
120 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李柠希 | 159043 | 78.80 | 是 |
121 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘力源 | 159043 | 78.51 | 否 |
122 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 康鑫 | 159043 | 72.32 | 否 |
123 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 曹宇轩 | 159044 | 76.81 | 是 |
124 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 翟梦飞 | 159044 | 76.04 | 否 |
125 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵旭蔓 | 159044 | 75.32 | 否 |
126 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 石振新 | 159045 | 79.04 | 是 |
127 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李佳旺 | 159045 | 75.52 | 否 |
128 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王凯 | 159046 | 76.37 | 是 |
129 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 高云峰 | 159046 | 72.61 | 否 |
130 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵紫杨 | 159046 | 71.62 | 否 |
131 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张政 | 159047 | 78.82 | 是 |
132 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 闫光石 | 159047 | 72.50 | 否 |
133 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 陈国斌 | 159047 | 71.00 | 否 |
134 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘文阔 | 159048 | 79.61 | 是 |
135 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘治雨 | 159048 | 78.74 | 否 |
136 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘悦 | 159048 | 74.56 | 否 |
137 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 马佳旺 | 159048 | 72.99 | 否 |
138 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 花泽生 | 159049 | 80.68 | 是 |
139 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘无忌 | 159049 | 79.43 | 否 |
140 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王鸣心 | 159049 | 77.81 | 否 |
141 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 宋岩 | 159050 | 78.50 | 是 |
142 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李蕊 | 159050 | 76.73 | 否 |
143 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 路瑶 | 159050 | 73.87 | 否 |
144 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 孙常路 | 159051 | 79.44 | 是 |
145 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 徐振宇 | 159051 | 77.98 | 否 |
146 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 于忠达 | 159052 | 75.99 | 是 |
147 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 邱泽航 | 159052 | 74.35 | 否 |
148 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 冯晓露 | 159052 | 72.18 | 否 |
149 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘俐 | 159053 | 70.28 | 是 |
150 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王昱 | 159054 | 77.19 | 是 |
151 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵可昊 | 159054 | 76.13 | 否 |
152 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 郭子凯 | 159054 | 74.75 | 否 |
153 | 河北省计量检测技术中心 | 辛亚群 | 159055 | 79.67 | 是 |
154 | 河北省计量检测技术中心 | 苗博义 | 159055 | 79.00 | 否 |
155 | 河北省计量检测技术中心 | 李晓玫 | 159055 | 78.29 | 否 |
156 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 焦资娜 | 159056 | 79.66 | 是 |
157 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 郄晓兴 | 159056 | 74.79 | 否 |
158 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 石璐 | 159056 | 74.14 | 否 |
159 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 郝明炫 | 159057 | 78.78 | 是 |
160 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 宋晓沛 | 159057 | 77.96 | 否 |
161 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 刘玉佳 | 159058 | 78.60 | 是 |
162 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 郭瑶 | 159058 | 77.48 | 否 |
163 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 董曼辰 | 159059 | 78.53 | 是 |
164 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 高明真 | 159059 | 76.89 | 否 |
165 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 张洁 | 159059 | 74.53 | 否 |
166 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 陈泽阳 | 159061 | 82.41 | 是 |
167 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 贾成程 | 159061 | 79.83 | 否 |
168 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 孙佳伟 | 159061 | 79.78 | 否 |
169 | 河北省特种设备技术检查中心 | 刘婷婷 | 159062 | 79.57 | 是 |
170 | 河北省特种设备技术检查中心 | 徐仲达 | 159062 | 78.44 | 否 |
171 | 河北省特种设备技术检查中心 | 薛伟 | 159062 | 77.28 | 否 |
172 | 河北省特种设备技术检查中心 | 苏冠宇 | 159063 | 79.64 | 是 |
173 | 河北省特种设备技术检查中心 | 闫政维 | 159063 | 78.96 | 否 |
174 | 河北省特种设备技术检查中心 | 毛敬祎 | 159063 | 76.92 | 否 |
175 | 河北省特种设备技术检查中心 | 王鹏 | 159064 | 78.55 | 是 |
176 | 河北省特种设备技术检查中心 | 徐梓轩 | 159064 | 74.82 | 否 |
177 | 河北省特种设备技术检查中心 | 王璞 | 159064 | 72.92 | 否 |
178 | 河北省特种设备技术检查中心 | 冯硕 | 159065 | 80.12 | 是 |
179 | 河北省特种设备技术检查中心 | 李洪泽 | 159065 | 77.79 | 否 |
180 | 河北省特种设备技术检查中心 | 曹普杰 | 159065 | 74.16 | 否 |
181 | 河北省市场监督管理局技术评价中心 | 刘紫婵 | 159068 | 78.63 | 是 |
182 | 河北省市场监督管理局技术评价中心 | 孙梦梦 | 159068 | 78.08 | 否 |
183 | 河北省市场监督管理局技术评价中心 | 田雨桐 | 159068 | 78.07 | 否 |
184 | 河北省知识产权保护中心 | 王志 | 159069 | 77.60 | 是 |
185 | 河北省知识产权保护中心 | 马志涛 | 159069 | 74.21 | 否 |
186 | 河北省知识产权保护中心 | 李云翔 | 159069 | 73.99 | 否 |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。