填报单位:河北省工商行政管理局
网站名称 | 河北省工商行政管理局 | ||
首页网址 | www.hebgs.gov.cn | ||
主办单位 | 河北省工商行政管理局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1300000045 | ||
ICP备案号 | 冀ICP备05001084号 | 公安机关备案号 | C2005010053 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3509150 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 8122062 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5656 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 3289 | ||
信息公开目录信息更新量 | 33 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 |
解读材料数量 (单位:条) | 12 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 12 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 70 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 8 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 252577 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 5 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 5 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 365837 | |
自然人办件量 | 361379 | ||
法人办件量 | 4458 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1791 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1791 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1791 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 170 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
网民留言数量 (单位:条) | 4 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 4 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量 (单位:条) | |||
关注量 (单位:个) | |||
微信 | 名称 | 河北工商 | |
信息发布量 (单位:条) | 132 | ||
订阅数 (单位:个) | 6656 | ||
其他 | 河北工商今日头条总发布数945,总阅读数1046904,总展示量11609308。 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。