序号 | 产品名称 | 申请企业 | 备案日期 | 备案号 | 变更日期 | 变更内容 | 备案凭证 |
1 | 臧诺牌铁片 | 石家庄臧诺药业股份有限公司 | 2018年2月5日 | 食健备G201813000078 | - | - | |
2 | 葵花牌维生素C维生素E咀嚼片 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 2018年2月5日 | 食健备G201813000079 | - | - | |
3 | 果维康牌叶酸含片 | 河北中诺果维康保健品有限公司 | 2018年2月5日 | 食健备G201813000080 | - | - | |
4 | 果维康牌铁叶酸维生素C片 | 河北中诺果维康保健品有限公司 | 2018年2月5日 | 食健备G201813000081 | - | - | |
5 | 果维康牌铁叶酸片 | 河北中诺果维康保健品有限公司 | 2018年2月5日 | 食健备G201813000082 | - | - | |
6 | 果维康牌维生素C咀嚼片(甜橙味) | 河北中诺果维康保健品有限公司 | 2018年3月27日 | 食健备G201813000223 | 2018年5月17日 | 变更事项:使用量及食用方法为“每日1次,每次1片,食用方法:嚼食”,变更后为“成人:每日1-2次,每次1片;孕妇、乳母:每日1次,每次1片;食用方法:嚼食”。 | |
7 | 果维康牌维生素C咀嚼片(4-17岁)(甜橙味) | 河北中诺果维康保健品有限公司 | 2018年3月27日 | 食健备G201813000224 | 2018年5月17日 | 变更事项:使用量及食用方法为“每日1次,每次1片,食用方法:嚼食”,变更后为“4-10岁人群:每日1次,每次1片;11-13岁人群:每日1-2次,每次1片;14-17岁人群:每日1-3次,每次1片,食用方法:嚼食”。 | |
8 | 葵花牌铁颗粒(1-10岁) | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 2018年7月2日 | 食健备G201813000651 | - | - | |
9 | 葵花牌维生素C维生素E软胶囊 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 2018年7月2日 | 食健备G201813000652 | - | - | |
10 | 葵花牌锌颗粒(1-10岁) | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 2018年7月2日 | 食健备G201813000653 | - | - | |
11 | 果维康牌维生素B6含片 | 河北中诺果维康保健品有限公司 | 2018年8月8日 | 食健备G201813000884 | - | - | |
12 | 果维康牌维生素B1含片 | 河北中诺果维康保健品有限公司 | 2018年8月8日 | 食健备G201813000885 | - | - | |
13 | 伸益维牌维生素D片 | 协和药业有限公司 | 2018年10月9日 | 食健备G201813001182 | - | - | |
14 | 臧诺牌钙片 | 石家庄臧诺药业股份有限公司 | 2018年10月9日 | 食健备G201813001183 | 2019年5月20日 | 企业名称由“石家庄臧诺生物股份有限公司”变更为“石家庄市臧诺药业股份有限公司” | |
15 | 臧诺牌硒维生素E片 | 石家庄臧诺药业股份有限公司 | 2018年10月9日 | 食健备G201813001184 | 2019年5月20日 | 企业名称由“石家庄臧诺生物股份有限公司”变更为“石家庄市臧诺药业股份有限公司” | |
16 | 甘露牌多种维生素硒片(孕妇乳母) | 石家庄臧诺药业股份有限公司 | 2018年10月9日 | 食健备G201813001185 | 2019年5月20日 | 企业名称由“石家庄臧诺生物股份有限公司”变更为“石家庄市臧诺药业股份有限公司” | |
17 | 臧诺牌锌片 | 石家庄臧诺药业股份有限公司 | 2018年10月9日 | 食健备G201813001186 | 2019年5月20日 | 企业名称由“石家庄臧诺生物股份有限公司”变更为“石家庄市臧诺药业股份有限公司” | |
18 | 臧诺牌锌硒片 | 石家庄臧诺药业股份有限公司 | 2018年10月9日 | 食健备G201813001187 | 2019年5月20日 | 企业名称由“石家庄臧诺生物股份有限公司”变更为“石家庄市臧诺药业股份有限公司” | |
19 | 甘露牌硒片 | 石家庄臧诺药业股份有限公司 | 2018年10月9日 | 食健备G201813001188 | 2019年5月20日 | 企业名称由“石家庄臧诺生物股份有限公司”变更为“石家庄市臧诺药业股份有限公司” | |
20 | 甘露牌多种维生素硒片(成人) | 石家庄臧诺药业股份有限公司 | 2018年10月9日 | 食健备G201813001189 | 2019年5月20日 | 企业名称由“石家庄臧诺生物股份有限公司”变更为“石家庄市臧诺药业股份有限公司” | |
21 | 零千牌钙维生素K软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 2018年11月20日 | 食健备G201813001406 | - | - | |
22 | 御芝林维生素C咀嚼片 | 河北御芝林药业股份有限公司 | 2018年11月20日 | 食健备G201813001407 | - | - | |
23 | 御芝林牌钙咀嚼片 | 河北御芝林药业股份有限公司 | 2018年11月20日 | 食健备G201813001408 | - | - | |
24 | 以岭牌锌颗粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2018年12月21日 | 食健备G201813001666 | - | - | |
25 | 以岭牌钙颗粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2018年12月21日 | 食健备G201813001667 | - | - | |
26 | 以岭牌铁颗粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2018年12月21日 | 食健备G201813001668 | - | - | |
27 | 零千牌铁软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 2018年12月21日 | 食健备G201813001669 | - | - | |
28 | 零千牌维生素A维生素B维生素D软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 2018年12月21日 | 食健备G201813001670 | - | - | |
29 | 零千牌锌软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 2018年12月21日 | 食健备G201813001671 | - | - | |
30 | 零千牌钙软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 2018年12月21日 | 食健备G201813001672 | - | - | |
31 | 康源晨光牌维生素E软胶囊 | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 2018年12月21日 | 食健备G201813001673 | 2019年4月18日 | 1.产品技术要求中的每粒含维生素E(以d-α-生育酚)标志性成分指标“64—144g”变更为“64—144mg”。 2.备案人地址中“尚壁东街”变更为“尚璧东街”。 | |
32 | 御芝林牌叶酸咀嚼片 | 河北御芝林药业股份有限公司 | 2019年3月7日 | 食健备G201913000357 | - | - | |
33 | 御芝林牌维生素A咀嚼片 | 河北御芝林药业股份有限公司 | 2019年3月7日 | 食健备G201913000358 | - | - | |
34 | 康源晨光牌硒软胶囊 | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 2019年3月7日 | 食健备G201913000359 | 2019年4月15日 | 备案人地址中“尚壁东街”变更为“尚璧东街”。 | |
35 | 华北牌维生素E软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 2019年4月8日 | 食健备G201913000642 | - | - | |
36 | 华北牌维生素D维生素K软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 2019年7月17日 | 食健备G201913001244 | - | - | |
37 | 华北牌维生素D软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 2019年7月19日 | 食健备G201913001263 | - | - | |
38 | 康源晨光牌铁叶酸软胶囊 | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 2019年8月30日 | 食健备G201913001517 | - | - | |
39 | 康源晨光牌维生素K软胶囊 | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 2019年8月30日 | 食健备G201913001518 | - | - | |
40 | 康源晨光牌钙铁锌软胶囊 | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 2019年8月30日 | 食健备G201913001519 | - | - |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。