为切实维护群众舌尖上的安全,河北省市场监督管理局开展了食品安全“你点我检”活动。2020年8月,在官网、官微进行了“你点我检”投票活动,最终确定火腿、花生油、牛奶等10 类食品,由河北省食品检验研究院进行统一抽样检验。具体抽检情况通告如下:
本次活动共抽检食品样品200批次。其中,火腿20批次、花生油20批次、牛奶20批次、膨化食品(薯片)20批次、包装饮用水20批次、酱油20批次、方便面20批次、绿茶20批次、白酒20批次、豆腐20批次。经检验,200批次食品样品全部合格,合格率为100%。
附件:1.检验项目
2.“你点我检”产品信息表
河北省市场监督管理局
2020年12月4日
附件1
检验项目
一、火腿(肉制品-熏煮香肠火腿制品)
(一)抽检依据
抽检依据GB2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》、《全国食品安全整顿工作办公室皇冠体育官网印发<食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)>的通知》(整顿办函〔2011〕1号)标准和指标的要求。
(二)检验项目
熏煮香肠火腿制品检验项目包括:氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7。
二、花生油(食用植物油)
(一)抽检依据
抽检依据GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB/T 1534-2017《花生油》标准和指标的要求。
(二)检验项目
花生油检验项目酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
三、牛奶(乳制品-灭菌乳、调制乳)
灭菌乳
(一)抽检依据
抽检依据GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》、《皇冠体育官网三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局和质检总局公告2011年第10号)、产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
灭菌乳检验项目包括:蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、商业无菌。
调制乳
(一)抽检依据
抽检依据GB25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、《皇冠体育官网三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局和质检总局公告2011年第10号)标准和指标的要求。
(二)检验项目
调制乳检验项目包括:蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群。
四、膨化食品(薯片)
(一)抽检依据
抽检依据GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》标准和指标的要求。
(二)检验项目
膨化食品检验项目包括:水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群。
五、包装饮用水(饮用天然矿泉水、饮用纯净水、其他饮用水)
饮用天然矿泉水
(一)抽检依据
抽检依据GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 8537-2018《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》、产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
饮用天然矿泉水检验项目包括:界限指标、镍、锑、溴酸盐、硝酸盐(以NO3-计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、大肠菌群、粪链球菌、产气荚膜梭菌、铜绿假单胞菌。
饮用纯净水
(一)抽检依据
抽检依据GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》标准和指标的要求。
(二)检验项目
饮用纯净水检验项目包括:耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌。
其他饮用水
(一)抽检依据
抽检依据GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》标准和指标的要求。
(二)检验项目
其他饮用水检验项目包括:浑浊度、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群。
六、绿茶(茶叶)
(一)抽检依据
抽检依据GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》标准和指标的要求。
(二)检验项目
茶叶检验项目包括:铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、内吸磷、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、啶虫脒、吡蚜酮、敌百虫、甲拌磷、克百威、氯唑磷、灭线磷、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、丙溴磷、毒死蜱、莠去津。
七、酱油
(一)抽检依据
抽检依据GB2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》标准和指标的要求。
(二)检验项目
酱油检验项目包括氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群。
八、方便面
(一)抽检依据
抽检依据GB2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》标准和指标的要求。
(二)检验项目
方便面检验项目包括水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群。
九、白酒
(一)抽检依据
抽检依据GB2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
白酒检验项目包括酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
十、豆腐
(一)抽检依据
抽检依据GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》标准和指标的要求。
(二)检验项目
豆腐检验项目包括脲酶试验、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群。
附件2
“你点我检”产品信息表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 秦皇岛仙岛酿造有限责任公司 | 秦皇岛市海港区秦山路139号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 仙岛二级增鲜酱油 | 350ml/袋 | 2020-07-20 | / |
2 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 薯愿 焙烤型马铃薯膨化食品 香烤原味 | 104克/盒 | 2020-09-11 | / |
3 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 秦皇岛市抚宁区东购商场 | 河北 | 早餐 原麦牛奶 | 230mL/袋 | 2020-10-14 | / |
4 | 辽宁诚信食品有限公司(外商独资) | 沈阳道义经济开发区沈北路11号 | 秦皇岛市抚宁区东购商场 | 河北 | 五香排骨肠 | 140g/根 | 2020-09-13 | / |
5 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司昌黎碣阳大街分店 | 河北 | 玉子豆腐 | 140克/袋 | 2020-10-20 | / |
6 | 武城龙赢天下酒业有限公司 | 武城县德武新区 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司昌黎碣阳大街分店 | 河北 | 中国梦酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2019-10-04 | / |
7 | 今麦郎面品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城工业园区 | 昌黎县慧展信发商贸有限公司 | 河北 | 一桶半(红烧牛肉面) | 面饼+配料146克/桶 | 2020-10-13 | / |
8 | 秦皇岛桃花泉山泉水有限公司 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县桃林口库区 | 昌黎县慧展信发商贸有限公司 | 河北 | 桃林山泉 | 500mL/瓶 | 2020-06-22 | / |
9 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 卢龙县乐购商贸有限公司 | 河北 | 压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2020-07-20 | / |
10 | 双汇集团·漯河汇特食品有限公司 | 河南省漯河经济开发区衡山路 | 卢龙县乐购商贸有限公司 | 河北 | 肉花三明治香肠 | 400g/根 | 2020-08-31 | / |
11 | 湖南中茶茶业有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区普瑞西路二段8号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司卢龙分店 | 河北 | 特级绿茶 | 100克/袋 | 2019-08-19 | / |
12 | 上海百事食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路1000号、1016号3幢、1016号4幢 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司卢龙分店 | 河北 | 吮指红烧肉味薯片(油炸型膨化食品) | 104克/罐 | 2020-06-28 | / |
13 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司青龙分公司 | 河北 | 臻享浓牛奶 | 230mL/袋 | 2020-10-18 | / |
14 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司青龙分公司 | 河北 | 金标生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2019-09-23 | / |
15 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司青龙分店 | 河北 | 豆腐 | 2020-10-24 | / | |||
16 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司青龙分店 | 河北 | 碧螺春绿茶 | 计量销售 | 2020-07-26 | / | ||
17 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省菏泽市定陶区鲁花工业园 | 河北卓越百信商贸有限公司 | 河北 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2020-07-20 | / |
18 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 保定市满城区新兴产业园区新希望路8号 | 河北卓越百信商贸有限公司 | 河北 | 新希望致浓纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2020-09-06 | / |
19 | 保定市翟老头食品有限责任公司 | 保定市莲池区机场路黄庄村 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场徐水店 | 河北 | 秘制手掰肠 | 计量销售 | 2020-10-15 | / |
20 | 河北保定酒业有限责任公司 | 保定市东风东路390号 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场徐水店 | 河北 | 保定王酒(大磨砂) | 740ml/瓶,酒精度:38%vol | 2019-10-28 | / |
21 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 临颍县繁昌路中段南侧 | 定州特奥商贸有限公司 | 河北 | 小鸭爱豆薯片法式烤肉味(油炸型膨化食品) | 108克/包 | 2020-04-01 | / |
22 | 中粮可口可乐饮料(河北)有限公司 | 石家庄经济技术开发区海南路169号 | 定州特奥商贸有限公司 | 河北 | 包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2020-06-21 | / |
23 | 三河福成酿酒有限公司 | 河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村 | 固安县清松粮油百货超市 | 河北 | 纯·纯粮酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-06-12 | / |
24 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 北京市通州区食品工业园区一区1号 | 固安县清松粮油百货超市 | 河北 | 纯牛奶 | 200mL/袋 | 2020-10-11 | / |
25 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 固安县永联隆发商贸有限公司 | 河北 | 油炸型方便面(干吃面)(奥尔良鸡翅味+点心面) | 50克/袋 | 2020-08-22 | / |
26 | 秦皇岛宋氏御香食品有限公司 | 秦皇岛市海港区西港镇小乐安寨村 | 固安县永联隆发商贸有限公司 | 河北 | 哈尔滨风味红肠 | 160克/袋 | 2020-09-10 | / |
27 | 宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 大厂回族自治县城关宏军副食综合商店 | 河北 | 巴尔汗酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-05-16 | / |
28 | 廊坊伊利乳品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路祥云道12号 | 大厂回族自治县城关宏军副食综合商店 | 河北 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2020-10-11 | / |
29 | 北京市时利和酿造厂 | 北京市顺义区南孙路西尹段北街3号 | 廊坊国尊商贸有限公司 | 河北 | 黄豆酱油 | 800ml/瓶 | 2020-07-11 | / |
30 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 廊坊国尊商贸有限公司 | 河北 | 广味熟香肠 | 200克/袋 | 2020-06-20 | / |
31 | 邹平三星油脂工业有限公司 | 邹平县韩店镇驻地 | 三河物美商业有限公司燕新大街店 | 河北 | 压榨花生油 | 1升/瓶 | 2020-08-02 | / |
32 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇李大线西侧、尚各庄路南侧 | 三河物美商业有限公司燕新大街店 | 河北 | 包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2020-08-26 | / |
33 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 北京京客隆(廊坊)有限公司燕郊分店 | 河北 | 玉子豆腐 | 140克/袋 | 2020-10-18 | / |
34 | 三河市润茗昌茶叶店 | 河北 | 黄山毛峰(绿茶) | 计量销售 | 2020-05-01 | / | ||
35 | 香河县香林茶馆 | 河北 | 日照绿茶 | 计量销售 | 2019-04-06 | / | ||
36 | 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 河北深州市城市新区顺达大街8号 | 廊坊首森青创未来商贸有限公司 | 河北 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2020-07-21 | / |
37 | 河南省南街村(集团)有限公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 廊坊首森青创未来商贸有限公司 | 河北 | 麻辣方便面 | 65g(面饼61g+配料4g)/袋 | 2020-09-27 | / |
38 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 望都县百盛购物中心 | 河北 | 康师傅香辣牛肉面 | 面饼+配料103克,面饼85克(80克+5克)/袋 | 2020-09-12 | / |
39 | 佛山市海天(高明)调味品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 望都县梦现超市 | 河北 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2020-08-27 | / |
40 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 望都县梦现超市 | 河北 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2020-06-01 | / |
41 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 河北惠友商业连锁发展有限公司定兴分公司 | 河北 | 玉子豆腐 | 140克/袋 | 2020-10-18 | / |
42 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 河北惠友商业连锁发展有限公司定兴分公司 | 河北 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-08-10 | / |
43 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 安国市和宸购物有限公司 | 河北 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2020-10-21 | / |
44 | 今麦郎面食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城工业园区 | 安国市和宸购物有限公司 | 河北 | 葱香排骨面 | 面饼+配料145克/袋 | 2020-08-27 | / |
45 | 石家庄顶津饮品有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉绿岛经济开发区现代大街156号 | 安国市宜佳旺诚信购物有限公司 | 河北 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2020-08-08 | / |
46 | 松阳县神农农业发展有限公司 | 松阳县象溪镇塔背村 | 安国市宜佳旺诚信购物有限公司 | 河北 | 云雾茶(绿茶) | 计量销售 | 2020-05-12 | / |
47 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 保定大钟寺商贸有限公司 | 河北 | 薯愿焙烤型马铃薯膨化食品 红酒牛排味 | 104克/盒 | 2020-08-27 | / |
48 | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区双汇路1号 | 保定大钟寺商贸有限公司 | 河北 | 双汇王中王优级火腿肠 | 330g/根 | 2020-07-21 | / |
49 | 霸州市双根肉类食品有限公司 | 霸州市信安镇高桥工业园区 | 沙河市显德汪联华超市 | 河北 | 里脊香肠 | 500g/根 | 2020-09-27 | / |
50 | 沧州君乐宝乡谣乳业有限公司 | 河北省沧州市中捷产业园区黄赵公路北工业园区 | 沙河市显德汪联华超市 | 河北 | 白小纯 纯牛奶 | 180毫升/袋 | 2020-10-15 | / |
51 | 河北金翅鸟食品科技开发有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 邢台合悦家购物广场有限公司 | 河北 | 柴鸡炖香菇味(油炸型方便面) | 面饼+调料77克 面饼:66克/袋 | 2020-07-28 | / |
52 | 宿迁市洋河镇美酒酒业有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区洋河镇东圩村 | 邢台合悦家购物广场有限公司 | 河北 | 侍府小酒(合家欢乐) | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-04-23 | / |
53 | 成都希望食品有限公司 | 成都市新津县五津镇希望路88号 | 巨鹿县甄帅百货商行 | 河北 | 大食客火腿肠 | 400克/根 | 2020-08-06 | / |
54 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 巨鹿县甄帅百货商行 | 河北 | 今麦郎软化纯净水 | 550mL/瓶 | 2020-09-25 | / |
55 | 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 河北深州市城市新区顺达大街8号 | 新河县宝龙祥购物广场 | 河北 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/桶 | 2020-07-14 | / |
56 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 新河县宝龙祥购物广场 | 河北 | 原汁酱油(酿造酱油) | 800毫升/瓶 | 2020-06-13 | / |
57 | 山东冠珍轩豆制食品有限公司 | 济南市章丘区明水开发区工业三路2210号 | 南宫市信和商贸有限公司 | 河北 | 内酯豆腐 | 345g/盒 | 2020-10-18 | / |
58 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 辛集市顺燕百货商店 | 河北 | 绵柔尖庄(浓香型白酒) | 500mL/盒 | 2019-09-25 | / |
59 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 辛集市顺燕百货商店 | 河北 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料103克,面饼:85克(80克+5克)/袋 | 2020-10-18 | / |
60 | 邢台市冉佳豆业食品有限公司 | 河北省邢台市经济开发区王快镇孔桥村南 | 辛集市林泉水产调料店 | 河北 | 绢豆腐 | 340克/盒 | 2020-10-19 | / |
61 | 统万珍级食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 辛集市林泉水产调料店 | 河北 | 酿造酱油 | 300ml/袋 | 2020-09-24 | / |
62 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子乡西范村东南 | 辛集市老梁副食店 | 河北 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2020-09-06 | / |
63 | 江苏君乐宝乳业有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区汉源路与华张路交叉处 | 辛集市老梁副食店 | 河北 | 优致牧场纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2020-09-30 | / |
64 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区郭家庵 | 辛集市金一食品经销处 | 河北 | 青岛火腿 | 计量销售 | 2020-09-30 | / |
65 | 河北景田食品饮料有限公司 | 河北省唐山市迁西县景田大道1号 | 容城县红英北环百乐百货便利店 | 河北 | 饮用天然泉水 | 360ml/瓶 | 2020-08-11 | / |
66 | 秦皇岛宋氏御香食品有限公司 | 秦皇岛市海港区西港镇小乐安寨村 | 容城县红英北环百乐百货便利店 | 河北 | 哈尔滨风味红肠 | 180克/袋 | 2020-08-13 | / |
67 | 辽宁牛庄大曲酒厂 | 海城市开发区98号 | 容城县零贰零百乐百货便利店 | 河北 | 白酒 | 500ml/瓶 | 2020-07-23 | / |
68 | 高碑店白象食品有限公司 | 高碑店市经济技术开发区 | 雄县雄州镇锦惠超市 | 河北 | 原汁猪骨面 | 面饼+配料 93克 面饼:75克/袋 | 2020-09-14 | / |
69 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 雄县雄州镇锦惠超市 | 河北 | 天立酱油 | 255ml/袋 | 2019-03-20 | / |
70 | 安新县双隆商贸有限公司 | 河北 | 豆腐 | 计量称重 | 2020-10-23 | / | ||
71 | 安新县双隆商贸有限公司 | 河北 | 信阳毛尖 | 计量销售 | 2020-10-02 | / | ||
72 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 容城县零贰零百乐百货便利店 | 河北 | 纯正花生油 | 5升/桶 | 2020-02-21 | / |
73 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云区经济开发区中心云西七街北侧 | 兴隆县京鹰超市有限公司玉兴分店 | 河北 | 龍潭方便面 | 面饼+配料:95克(面饼:90克)/袋 | 2020-07-23 | / |
74 | 河北争荣生物科技股份有限公司 | 霸州市南孟镇106国道东侧 | 兴隆县京鹰超市有限公司玉兴分店 | 河北 | 黄豆酿造酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2020-04-02 | / |
75 | 衡水江源酒业有限公司 | 故城县西苑工业项目区 | 承德宽广超市集团有限公司兴隆分公司 | 河北 | 老白干酒 | 50%vol 500ml/瓶 | 2020-04-20 | / |
76 | 成都市九州老窖酒厂 | 郫县团结镇永定村 | 承德宽广超市集团有限公司兴隆分公司 | 河北 | 陈酿原浆酒(珍藏9) | 52%vol 500ml/瓶 | 2020-04-13 | / |
77 | 承德县宽广超市有限公司 | 河北 | 豆腐 | 计量销售 | 2020-10-23 | / | ||
78 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 承德县宽广超市有限公司 | 河北 | 绿茶 | 250克/袋 | 2020-09-14 | / |
79 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 沧州红太阳购物广场有限公司 | 河北 | 无乳糖牛奶(低脂型) | 220mL/盒 | 2020-08-31 | / |
80 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路878号 | 沧州红太阳购物广场有限公司 | 河北 | 焙烤薯片(膨化食品) | 称重销售 | 2020-07-21 | / |
81 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | 烟台开发区金沙江路169号 | 河间市家和超市有限公司瀛海名居店 | 河北 | 味达美冰糖老抽酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2020-05-16 | / |
82 | 高碑店娃哈哈启力饮料有限公司 | 河北省高碑店市新世纪大街北侧 | 河间市家和超市有限公司瀛海名居店 | 河北 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2020-06-23 | / |
83 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 泊头市尚峰商贸有限公司 | 河北 | 西红柿鸡蛋打卤面 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 2020-09-28 | / |
84 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 泊头市尚峰商贸有限公司 | 河北 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2020-09-15 | / |
85 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 泊头市世纪华联生活超市 | 河北 | 原味台湾风味香肠 | 280克/袋 | 2020-09-10 | / |
86 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 泊头市世纪华联生活超市 | 河北 | 尖庄曲酒 | 500mL/瓶 | 2019-12-14 | / |
87 | 邹平三星油脂工业有限公司 | 邹平县韩店镇驻地 | 东光县千乘商贸大厦 | 河北 | 压榨花生油 | 1升/瓶 | 2020-09-05 | / |
88 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 东光县千乘商贸大厦 | 河北 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2020-09-25 | / |
89 | 杭州麦爽食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 东光县裕万家超市 | 河北 | 烧烤味马铃薯薯片 | 散装称重 | 2020-08-10 | / |
90 | 河北金沙河饮品有限公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 东光县裕万家超市 | 河北 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2020-08-10 | / |
91 | 南皮县程氏茶行 | 河北 | 绿茶 | 计量销售 | 2020-04-07 | / | ||
92 | 沧州经济开发区味美豆制品加工厂 | 沧州经济开发区于家场村 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 河北 | 内酯豆腐 | 340g/盒 | 2020-10-22 | / |
93 | 沧州信和商贸集团有限责任公司一分店 | 河北 | 豆腐 | 计量销售 | 2020-10-24 | / | ||
94 | 现代牧业(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县朱顶镇现代牧业园区 | 下花园区新辰副食店 | 河北 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2020-09-26 | / |
95 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安镇元觉村3组307号 | 下花园区新辰副食店 | 河北 | 光良-19(浓香型白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2020-08-24 | / |
96 | 张家口大境門酒業有限公司 | 张家口市桥东区大仓盖镇梅家营路158号 | 下花园嘉运商铺 | 河北 | 张家口百年老窖酒 | 500ml/瓶,39.8%vol | 2020-06-16 | / |
97 | 保定六合食品有限公司 | 保定市徐水区长城北大街3715号 | 下花园新辰副食店 | 河北 | 康福龙蟹黄味干脆面 | 65克/袋 | 2020-09-12 | / |
98 | 高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司 | 河北省高碑店市新世纪大街北侧 | 宣化区申发副食商店 | 河北 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2020-03-25 | / |
99 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇李大线西侧、尚各庄路南侧 | 宣化区果鲜生生鲜超市 | 河北 | 纯水乐 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2020-06-05 | / |
100 | 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 河北深州市城市新区顺达大街8号 | 宣化区果鲜生生鲜超市 | 河北 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2020-07-06 | / |
101 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 怀来县超市发连锁超市有限责任公司 | 河北 | 薯愿焙烤型马铃薯膨化食品清新番茄味 | 104克/盒 | 2020-09-03 | / |
102 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 怀来县超市发连锁超市有限责任公司 | 河北 | 白玉内酯豆腐 | 400克/盒 | 2020-10-21 | / |
103 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 河北家家悦连锁超市有限公司怀来县长城北路兰顿店 | 河北 | 金锣王中王特级火腿肠 | 400g(40g×10支装)/袋 | 2020-10-07 | / |
