序号 | 产品名称 | 申请企业 | 备案日期 | 备案号 | 变更日期 | 变更内容 | 备案凭证 |
1 | 优韧集牌钙铁锌咀嚼片(甜橙味) | 河北御芝林药业有限公司 | 2020年06月09日 | 食健备G202013000966 | 2021年11月19日 | 该产品“产品名称(中文)”中“御芝林牌钙铁锌咀嚼片(甜橙味)”变更为“优韧集牌钙铁锌咀嚼片(甜橙味)”。 | |
2 | 御膳维牌维生素E软胶囊 | 河北御芝林药业有限公司 | 2020年04月26日 | 食健备G202013000702 | 2021年11月19日 | 该产品“产品名称(中文)”中“御芝林牌维生素E软胶囊”变更为“御善维牌维生素E软胶囊”。 | |
3 | 优贝尔牌铁软胶囊 | 河北百消丹药业有限公司 | 2020年12月18日 | 食健备G202013002261 | 2021年11月22日 | 该产品技术要求中“理化指标”项下酸价mgKOH/g的指标范围,由≤4.0修改为≤3.0。 | |
4 | 高贝利欣牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 河北百消丹药业有限公司 | 2021年02月19日 | 食健备G202113000336 | 2021年11月22日 | 该产品技术要求中“理化指标”项下酸价mgKOH/g的指标范围,由≤4.0修改为≤3.0。 | |
5 | 优贝尔牌多种维生素软胶囊 | 河北百消丹药业有限公司 | 2021年02月19日 | 食健备G202113000340 | 2021年11月22日 | 该产品技术要求中“理化指标”项下酸价mgKOH/g的指标范围,由≤4.0修改为≤3.0。 | |
6 | 高贝利欣牌维生素K软胶囊 | 河北百消丹药业有限公司 | 2021年02月19日 | 食健备G202113000339 | 2021年11月22日 | 该产品技术要求中“理化指标”项下酸价mgKOH/g的指标范围,由≤4.0修改为≤3.0。 | |
7 | 优贝尔牌钙维生素D软胶囊 | 河北百消丹药业有限公司 | 2021年02月19日 | 食健备G202113000341 | 2021年11月22日 | 该产品技术要求中“理化指标”项下酸价mgKOH/g的指标范围,由≤4.0修改为≤3.0。 | |
8 | 高贝利欣牌维生素E软胶囊 | 河北百消丹药业有限公司 | 2020年12月18日 | 食健备G202013002262
| 2021年11月22日 | 该产品技术要求中“理化指标”项下酸价mgKOH/g的指标范围,由≤4.0修改为≤3.0。 | |
9 | 祁维康牌维生素C咀嚼片(菠萝味) | 安国市德盛药业有限公司 | 2021年11月22日 | 食健备G202113102252 | - | - | |
10 | 祁维康牌维生素C咀嚼片(水蜜桃味) | 安国市德盛药业有限公司 | 2021年11月22日 | 食健备G202113102251 | - | - | |
11 | 祁维康牌维生素C咀嚼片(蓝莓味) | 安国市德盛药业有限公司 | 2021年11月22日 | 食健备G202113102250 | - | - | |
12 | 祁维康牌维生素C咀嚼片(青苹果味) | 安国市德盛药业有限公司 | 2021年11月22日 | 食健备G202113102249 | - | - | |
13 | 安泰民健牌多种B族维生素片 | 河北新瑞堂生物科技有限公司 | 2021年11月23日 | 食健备G202113102266 | - | - |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。