序号 | 产品名称 | 申请企业 | 备案日期 | 备案号 | 变更日期 | 变更内容 | 备案凭证 |
1 | 藏诺牌辅酶Q10 片 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 2022年1月29日 | 食健备G202213000322 | --- | --- | |
2 | 藏诺牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 2022年1月29日 | 食健备G202213000321 | --- | --- | |
3 | 祁维康牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 安国市德盛药业有限公司 | 2022年1月28日 | 食健备G202213000313 | --- | --- | |
4 | 祁维康牌破壁灵芝孢子粉颗粒 | 安国市德盛药业有限公司 | 2022年1月28日 | 食健备G202213000312 | --- | --- | |
5 | 诺芙保 | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 2022年1月28日 | 食健备G202213000311 | --- | --- | |
6 | 井芝寿 | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 2022年1月28日 | 食健备G202213000310 | --- | --- | |
7 | 甄极1号 | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 2022年1月28日 | 食健备G202213000309 | --- | --- | |
8 | 彩之源 | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 2022年1月28日 | 食健备G202213000308 | --- | --- | |
9 | 臻通集牌鱼油软胶囊 | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年1月28日 | 食健备G202213000307 | --- | --- | |
10 | 御善维牌多种维生素矿物质片 | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年3月10日 | 食健备G202213000575 | --- | --- | |
11 | 国生 | 河北涿州东方生物技术有限公司 | 2022年3月11日 | 食健备G202213000589 | --- | --- | |
12 | 臻草牌破壁灵芝孢子粉颗粒 | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年3月11日 | 食健备G202213000593 | --- | --- | |
13 | 安顺集牌褪黑素片 | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年3月11日 | 食健备G202213000594 | --- | --- | |
14 | 高贝利欣牌锌硒片 | 河北百消丹药业有限公司 | 2022年3月18日 | 食健备G202213000656 | --- | --- | |
15 | 高贝利欣牌牌维生素C维生素E颗粒 | 河北百消丹药业有限公司 | 2022年3月18日 | 食健备G202213000657 | --- | --- | |
16 | 高贝利欣牌褪黑素软胶囊 | 河北百消丹药业有限公司 | 2022年3月22日 | 食健备G202213000681 | --- | --- | |
17 | 高贝利欣牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 河北百消丹药业有限公司 | 2022年3月23日 | 食健备G202213000698 | --- | --- | |
18 | 定龄集牌铁叶酸维生素C片 | 河北御芝林药业有限公司 | 2021年9月24日 | 食健备G202113101639 | 2022年3月10日 | 该产品“功效成分指标”中“每片含铁(以Fe计)”检测方法变更为“GB 5009.90”。 | |
19 | 优韧集牌钙维生素D维生素K咀嚼片(草莓味) | 河北御芝林药业有限公司 | 2021年12月17日 | 食健备G202113102605 | 2022年3月10日 | 该产品“微生物指标”中“霉菌和酵母,CFU/g”指标变更为“≤50”。 | |
20 | 优韧集牌钙维生素D咀嚼片(草莓味) | 河北御芝林药业有限公司 | 2021年12月17日 | 食健备G202113102604 | 2022年3月10日 | 该产品“理化指标”中“灰分,%”指标变更为“≤50”。 | |
21 | 臻通集牌辅酶Q10软胶囊 | 河北御芝林药业有限公司 | 2021年12月17日 | 食健备G202113102606 | 2022年3月10日 | 该产品“产品名称”由“极元牌辅酶Q10 软胶囊”变更为“臻通集牌辅酶Q10软胶囊”。 |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。