序号 | 产品名称 | 申请企业 | 备案日期 | 备案号 | 变更日期 | 变更内容 | 备案凭证 |
1 | 内廷上用 | 北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司滦南分公司 | 2022年7月18日 | 食健备G202213001725 | --- | --- | |
2 | 内廷上用 | 北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司滦南分公司 | 2022年7月18日 | 食健备G202213001724 | --- | --- | |
3 | 御善维牌B族维生素软胶囊 | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年7月18日 | 食健备G202213001727 | --- | --- | |
4 | 臻草牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年7月18日 | 食健备G202213001726 | --- | --- | |
5 | 安顺集牌褪黑素含片(葡萄味) | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年7月19日 | 食健备G202213001730 | --- | --- | |
6 | 御善维牌硒多种维生素咀嚼片(甜橙味) | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年8月1日 | 食健备G202213001886 | --- | --- | |
7 | 内廷上用 | 北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司滦南分公司 | 2022年8月1日 | 食健备G202213001888 | --- | --- | |
8 | 内廷上用 | 北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司滦南分公司 | 2022年8月1日 | 食健备G202213001889 | --- | --- | |
9 | 内廷上用 | 北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司滦南分公司 | 2022年8月1日 | 食健备G202213001890 | --- | --- | |
10 | 内廷上用 | 北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司滦南分公司 | 2022年8月3日 | 食健备G202213001912 | --- | --- | |
11 | 祁维康牌破壁灵芝孢子粉片 | 安国市德盛药业有限公司 | 2022年8月17日 | 食健备G202213002078 | --- | --- | |
12 | 内廷上用 | 北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司滦南分公司 | 2022年9月6日 | 食健备G202213002307 | --- | --- | |
13 | 逸得安牌辅酶Q10 软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 2022年9月13日 | 食健备G202213002343 | --- | --- | |
14 | 安泰民健牌钙维生素D咀嚼片(甜橙味) | 河北新瑞堂生物科技有限公司 | 2022年9月19日 | 食健备G202213002392 | --- | --- | |
15 | 御善维牌维生素C维生素E咀嚼片(草莓味) | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年9月19日 | 食健备G202213002394 | --- | --- | |
16 | 藏诺牌硒维生素C维生素E咀嚼片(甜橙味) | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 2022年9月21日 | 食健备G202213002402 | --- | --- | |
17 | 臻草集牌破壁灵芝孢子粉颗粒 | 河北御芝林药业有限公司 | --- | --- | 2022年7月18日 | 名称修改为“极元牌破壁灵芝孢子粉颗粒” | |
18 | 安顺集牌褪黑素片 | 河北御芝林药业有限公司 | --- | --- | 2022年7月18日 | 名称修改为“安梦集牌褪黑素片” | |
19 | 高贝利欣牌牌维生素C维生素E颗粒 | 河北百消丹药业有限公司 | --- | --- | 2022年7月18日 | 名称修改为“高贝利欣牌维生素C维生素E颗粒” | |
20 | 高贝利欣牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 河北百消丹药业有限公司 | --- | --- | 2022年7月18日 | “多糖”的指标由“≥0.77 g/100g”调整为“≥1g/100g”,总三萜的指标由“≥3 g/100g”调整为“≥4g/100g” | |
21 | 乐赛仙牌钙维生素D软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | --- | --- | 2022年9月7日 | 灰分指标由≤55%变更为≤70% 更多 | |
22 | 乐赛仙牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | --- | --- | 2022年9月7日 | 该产品“理化指标”中灰分指标由≤55%变更为≤70%。 | |
23 | 华北牌钙维生素D软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | --- | --- | 2022年9月7日 | 该产品“理化指标”中灰分指标由≤55%变更为≤70%。 | |
24 | 华北牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | --- | --- | 2022年9月7日 | 该产品“理化指标”中灰分指标由≤55%变更为≤70%。 |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。