为助力皇冠体育官网专利转化实施,深入推进专利开放许可试点工作,经广泛征集和信息核查,现公开河北省第五批开放许可专利信息:
序号 | 编号 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 专利权人 | 许可期限 | 许可使用费 | 联系人 | 联系电话 |
1 | N202209110 | ZL201910238820.7 | 海洋沙滩净化垃圾清理装置 | 发明 | 秦皇岛润昌科技开发有限公司 | 2024/12/30 |
| 李刚 | 18833980168 |
2 | N202209111 | ZL201811162649.8 | 一种多工位往复循环式扇贝开壳取肉机 | 发明 | 秦皇岛润昌科技开发有限公司 | 2024/12/30 |
| 李刚 | 18833980168 |
3 | N202210001 | ZL201610804146.0 | 一种结构简单的不泄漏轴流泵 | 发明 | 高春凤 | 2035/12/31 |
| 刘荣甫 | 13343276585 |
4 | N202210002 | ZL201210309944.8 | 一种适用于沿海地区的深基坑降水支护施工方法 | 发明 | 大元建业集团股份有限公司 | 2030/9/14 |
| 回丽丽 | 0317-5298009 |
5 | N202210003 | ZL201210529997.0 | 偏重心超重体空间两点力矩分配吊装方法 | 发明 | 大元建业集团股份有限公司 | 2030/9/14 |
| 回丽丽 | 0317-5298009 |
6 | N202210004 | ZL2022107628919 | 一种工业管道日常防腐材料涂抹设备 | 发明 | 石家庄斯凯福科技有限公司 | 2024/9/23 | 一次总付,合同生效后7日内一次性支付5万元 | 王杏娜 | 15633556377 |
7 | N202210005 | ZL201610168072.6 | 芳纶和镍铁纤维混纺纱及其制备工艺 | 发明 | 河北科技大学 | 2025/9/8 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付6万元 | 魏赛男 | 13284412900 |
8 | N202210006 | ZL201810416989.2 | 一种表面改性碳纳米管应用于多功能染色羊毛的方法 | 发明 | 河北科技大学 | 2024/9/9 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付10万元 | 许佳 | 18032170716 |
9 | N202210007 | ZL201910180219.7 | 一种微胶囊及其制备方法和应用 | 发明 | 河北科技大学 | 2024/12/31 | 一次总付,合同生效后7日内一次性支付5万元 | 张维 | 13582612938 |
10 | N202210008 | ZL201910233075.7 | 滑动摩擦系数测试装置及测试方法 | 发明 | 河北科技大学 | 2024/12/31 | 一次总付,合同生效后15日内一次性支付5万元 | 赵硕 | 15373037106 |
11 | N202210009 | ZL201911030652.9 | 选粉机 | 发明 | 河北科技大学 | 2032/9/4 | 一次总付,合同生效后15日内一次性支付8万元 | 孙占朋 | 13261470986 |
12 | N202210010 | ZL2018106883590 | 铁艺花篮扭拧机方模快速换模装置 | 发明 | 河北科技大学 | 2027/12/31 | 一次总付,合同生效后15日内一次性支付5万元 | 张付祥 | 13933169053 |
13 | N202210011 | ZL202011423860.8 | 垃圾分类处理装置 | 发明 | 河北科技大学 | 2030/9/10 | 一次总付,合同生效后7日内一次性支付2万元 | 常宏杰 | 13653110426 |
14 | N202210012 | ZL202110126928.4 | 基于信息熵的无线传感器数据融合网络通信方法及系统 | 发明 | 河北科技大学 | 2032/3/8 | 一次总付,合同生效后15日内一次性支付3万元 | 杨明欣 | 13931133930 |
15 | N202210013 | ZL201610822908.X | 一种具有暗室杀菌和降解污水性能的纳米氧化镁及其制备方法 | 发明 | 河北科技大学 | 2025/12/31 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付18万元 | 郝影娟 | 15127081727 |
16 | N202210014 | ZL201910500047.7 | 一种具有铝离子传感性能的稀土铕杂化发光材料的制备方法及其应用 | 发明 | 河北科技大学 | 2039/6/10 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付5万元 | 李亚娟 | 13933150820 |
17 | N202210015 | ZL201410406451.5 | 一种可见光催化活性的BiOBr基异质结及其制备方法 | 发明 | 河北科技大学 | 2025/12/31 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付8万元 | 李发堂 | 13102889703 |
18 | N202210016 | ZL202110511743.5 | 熔渣处理系统及处理方法 | 发明 | 河北科技大学 | 2025/12/31 | 一次总付,合同生效后15日内一次性支付5万元 | 吴海霞 | 13833152177 |
19 | N202210017 | ZL202110483791.8 | 一种可逆复合凝胶及制备方法和应用 | 发明 | 河北科技大学 | 2025/12/31 | 一次总付,合同生效后15日内一次性支付5万元 | 吴海霞 | 13833152177 |
20 | N202210018 | ZL2021111493553 | 一种电力施工用电力管热熔对接固定装置 | 发明 | 河北科技大学 | 2024/12/31 | 一次总付,合同生效后10日内一次性支付1万元 | 王震洲 | 13091011656 |
21 | N202210019 | ZL2021116076301 | 一种基于智能制造平台的电力设备自动化组装机构 | 发明 | 河北科技大学 | 2024/12/31 | 一次总付,合同生效后10日内一次性支付1万元 | 王震洲 | 13091011656 |
22 | N202210023 | ZL201410083385.2 | 一种土霉素菌渣无害化处理的装置及工艺 | 发明 | 河北科技大学 | 2027/12/31 | 一次总付,合同生效后7日内一次性支付5万元 | 李再兴 | 13832111831 |
23 | N202210025 | ZL201410489305.3 | 一种生物转鼓废水处理装置及工艺 | 发明 | 河北科技大学 | 2027/12/31 | 一次总付,合同生效后7日内一次性支付15万元 | 李再兴 | 13832111831 |
24 | N202210027 | ZL201710516532.4 | 一种L-羟脯氨酸单晶的制备方法 | 发明 | 河北科技大学 | 2025/12/31 | 一次总付,合同生效后60日内一次性支付3万元 | 任红威 | 18733197848 |
25 | N202210028 | ZL201710029846.1 | 一种负载型双组分金属氧化物臭氧催化氧化催化剂的制备方法 | 发明 | 河北科技大学 | 2025/1/17 | 一次总付,合同生效后15日内一次性支付10万元 | 刘艳芳 | 18931880106 |
26 | N202210030 | ZL2015104294973 | 一种菌渣活性炭负载TiO2的复合光催化剂及其应用 | 发明 | 河北科技大学 | 2024/12/31 | 一次总付,合同生效后10日内一次性支付3万元 | 赵文霞 | 13930104955 |
27 | N202210031 | ZL201710012249.8 | 一种基于道路标线的驾驶疲劳预警方法 | 发明 | 石家庄铁道大学 | 2037/1/8 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付2万元 | 王云泽 | 17733832867 |
28 | N202210032 | ZL201910456758.9 | 一种道路塌陷预警方法、系统及终端设备 | 发明 | 石家庄铁道大学 | 2039/5/28 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付2万元 | 王云泽 | 17733832867 |
29 | N202210033 | ZL201910585535.2 | 形成虚拟停车位的系统及停车方法 | 发明 | 石家庄铁道大学 | 2039/6/30 | 入门费3万元,提成费按当年度合同产品净销售额的1.5%提取 | 王云泽 | 17733832867 |
30 | N202210034 | ZL201811418665.9 | 立柱式道路交通标线投影装置 | 发明 | 石家庄铁道大学 | 2038/11/25 | 入门费3万元,提成费按当年度合同产品净销售额的1.5%提取 | 王云泽 | 17733832867 |
31 | N202210035 | ZL201910054532.6 | 自行车行程时间计算方法、装置和终端设备 | 发明 | 石家庄铁道大学 | 2039/1/20 | 一次总付,合同生效后15日内一次性支付2万元 | 王云泽 | 17733832867 |
32 | N202210036 | ZL201811089312.9 | 混合动力车辆冷却系统及混合动力车辆 | 发明 | 石家庄铁道大学 | 2038/9/17 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付3万元 | 王云泽 | 17733832867 |
33 | N202210037 | ZL201410239081.0 | 基于位置服务中无需用户精确位置的隐私保护方法 | 发明 | 石家庄铁道大学 | 2024/12/31 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付5万元 | 潘晓 | 15100188581 |
34 | N202210038 | ZL201811276801.5 | 基于语义轨迹大数据的反向最近邻查询方法及装置 | 发明 | 石家庄铁道大学 | 2024/12/31 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付5万元 | 潘晓 | 15100188581 |
35 | N202210039 | ZL201810326769.0 | 基于空间距离约束的空间关键字查询方法及系统 | 发明 | 石家庄铁道大学 | 2024/12/31 | 一次总付,合同生效后30日内一次性支付5万元 | 潘晓 | 15100188581 |
36 | N202210040 | ZL202010113368.4 | 张拉孔道走向测量系统 | 发明 | 石家庄铁道大学 | 2040/2/23 | 一次总付,合同生效后10日内一次性支付3万元 | 马月辉 | 13373119263 |
相关链接:
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。