根据《河北省市场监督管理局知识产权项目管理暂行办法》要求,现将中小学知识产权教育试点学校培育项目拟资助名单、知识产权服务品牌机构培育项目拟资助名单、知识产权信息公共服务网点建设项目拟资助名单、知识产权培训基地建设项目拟资助名单予以公示,公示期为2022年10月18日至10月26日。
如有异议,请提供书面陈述,并附签字(盖章)证据材料,向河北省市场监督管理局反映。
联系电话:0311-67565817
河北省市场监督管理局
2022年10月17日
中小学知识产权教育试点学校培育项目拟资助名单 | ||
序号 | 拟资助单位 | 拟资助金额(元) |
1 | 石家庄市第九中学 | 60000 |
2 | 秦皇岛市第七中学 | 60000 |
3 | 邢台市第二中学 | 60000 |
4 | 廊坊市第八小学 | 50000 |
5 | 石家庄市育才小学 | 50000 |
6 | 沧州市第二中学 | 50000 |
7 | 沧州市第十四中学 | 50000 |
8 | 保定白沟新城魏庄学校 | 50000 |
9 | 涞水县第三中学 | 50000 |
10 | 张家口市桥西区蒙古营小学 | 50000 |
11 | 河北保定师范附属学校 | 50000 |
合计 | 580000 |
知识产权服务品牌机构培育项目拟资助名单 | ||
序号 | 拟资助单位 | 拟资助金额(元) |
1 | 石家庄德皓专利代理事务所(普通合伙) | 60000 |
2 | 石家庄轻拓知识产权代理事务所(普通合伙) | 60000 |
3 | 河北鲜知知识产权代理有限公司 | 60000 |
4 | 河北裂变客科技成果孵化器有限公司 | 50000 |
5 | 保定市燕赵恒通知识产权代理事务所(普通合伙) | 50000 |
6 | 沧州市华阳知识产权代理有限公司 | 50000 |
7 | 河北峻熙知识产权代理有限公司 | 50000 |
8 | 邯郸千羽企业咨询服务有限公司 | 50000 |
9 | 河北滏阳律师事务所 | 50000 |
10 | 河北雄安知汇林知识产权代理有限公司 | 50000 |
合计 | 530000 |
知识产权信息公共服务网点建设项目拟资助名单 | ||
序号 | 拟资助单位 | 拟资助金额(元) |
1 | 河北工业大学 | 90000 |
2 | 燕山大学 | 90000 |
3 | 石家庄众志华清知识产权事务所(特殊普通合伙) | 90000 |
4 | 河北省知识产权保护与发展协会 | 90000 |
5 | 石家庄旭昌知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 90000 |
6 | 东北大学秦皇岛分校 | 90000 |
7 | 河北磅礴知识产权服务有限公司 | 90000 |
8 | 深圳国海智峰知识产权代理事务所(普通合伙)唐山分所 | 90000 |
9 | 沧州市博圣恒专利代理事务所(普通合伙) | 90000 |
10 | 邯郸职业技术学院 | 90000 |
11 | 邢台职业技术学院 | 70000 |
12 | 河北省科学技术情报研究院 | 80000 |
13 | 国知启迪河北雄安知识产权有限公司 | 80000 |
合计 | 1130000 |
知识产权培训基地建设项目拟资助名单 | ||
序号 | 拟资助单位 | 拟资助金额(元) |
1 | 河北省标准化研究院 | 340000 |
2 | 石家庄学院 | 390000 |
3 | 河北科技大学 | 230000 |
4 | 邯郸职业技术学院 | 150000 |
5 | 邢台职业技术学院 | 130000 |
6 | 北华航天工业学院 | 130000 |
7 | 河北工程大学 | 130000 |
8 | 华北理工大学 | 129000 |
9 | 河北师范大学 | 100000 |
10 | 河北工业大学 | 80000 |
11 | 石家庄铁道大学 | 62000 |
12 | 河北农业大学 | 59000 |
13 | 河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心 | 30000 |
合计 | 1960000 |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。