序号 | 产品名称 | 申请企业 | 备案日期 | 备案号 | 变更日期 | 变更内容 | 备案凭证 |
1 | 基动 | 河北基动生物科技有限公司 | 2022年11月4日 | 食健备G202213002833 | --- | --- | |
2 | 藏诺牌褪黑素胶囊 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 2022年11月4日 | 食健备G202213002834 | --- | --- | |
3 | 御善维牌维生素C含片(草莓味) | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年11月4日 | 食健备G202213002835 | --- | --- | |
4 | 御善维牌维生素C含片(葡萄味) | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年11月4日 | 食健备G202213002836 | --- | --- | |
5 | 御善维牌维生素C含片(水蜜桃味) | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年11月4日 | 食健备G202213002837 | --- | --- | |
6 | 御善维牌维生素C含片(西柚味) | 河北御芝林药业有限公司 | 2022年11月4日 | 食健备G202213002838 | --- | --- | |
7 | 芋春达牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 河北福康龙生物科技有限公司 | 2022年11月7日 | 食健备G202213002845 | --- | --- | |
8 | 汤宝康牌维生素E粉 | 中科利君股份有限公司 | 2022年11月14日 | 食健备G202213002908 | --- | --- | |
9 | 汤宝康牌钙维生素D咀嚼片 | 中科利君股份有限公司 | 2022年11月14日 | 食健备G202213002911 | --- | --- | |
10 | 汤宝康牌维生素C咀嚼片 | 中科利君股份有限公司 | 2022年11月14日 | 食健备G202213002912 | --- | --- | |
11 | 汤宝康牌螺旋藻片 | 中科利君股份有限公司 | 2022年11月14日 | 食健备G202213002909 | --- | --- | |
12 | 汤宝康牌褪黑素片 | 中科利君股份有限公司 | 2022年11月14日 | 食健备G202213002910 | --- | --- | |
13 | 汤宝康牌辅酶Q10片 | 中科利君股份有限公司 | 2022年11月14日 | 食健备G202213002907 | --- | --- | |
14 | 益纯倍恩牌鱼油软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 2022年11月14日 | 食健备G202213002917 | --- | --- | |
15 | HEALIGHT | 晨光生物科技集团邯郸有限公司 | 2022年11月14日 | 食健备G202213002923 | --- | --- |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。