填报单位:河北省市场监督管理局
网站名称 | 河北省市场监督管理局 | |||
首页网址 | / | |||
主办单位 | 河北省市场监督管理局 | |||
网站类型 | 部门网站 | |||
政府网站标识码 | 1300000045 | |||
ICP 备案号 | 冀 ICP 备 18039175 号 | 公安机关备案号 | 冀公网安备 13010402001 717 号 | |
独立用户访问总 量(单位:个) | 878380 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 9961782 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2042 | ||
概况类信息更新量 | 1 | |||
政务动态信息更新量 | 970 | |||
信息公开目录信息更新量 | 1071 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 78 | |
解读材料数量 (单位:条) | 38 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 30 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 10 | |||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位: 次) | 6 | |||
是否发布服务事项目录 | 是 | |||
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 5485022 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 18 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 18 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1012142 | ||
自然人办件量 | 706616 | |||
法人办件量 | 305526 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 758 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 753 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 238 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 16 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 42 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 11 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 13 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 61 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 61 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 3 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
微 博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 | 0 | |||
微 信 | 名称 | 河北市场监管 | ||
信息发布量 (单位:条) | 1583 | |||
订阅数 | 492000 | |||
其 他 | 抖音,名称:市场冀语,发布量: 540 条,粉丝数: 263000。 快手短视频,名称:市场冀语,发布量:540 条,粉丝数:302000。 头条号,名称:河北省市场监督管理局,发布量: 796 条,粉丝数: 12637。 | |||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网□其他 |
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。